DBDEMOS Analysed
The HTML tables in this document are the result of Dr.Bob Examines #17 in which we're analysing datasets (in Delphi and Kylix), such as DBDEMOS:
animals.dbf 7
| Field | Name | Type | Req |
| 0 | NAME | TStringField[10] | |
| 1 | SIZE | TSmallintField | |
| 2 | WEIGHT | TSmallintField | |
| 3 | AREA | TStringField[20] | |
| 4 | BMP | TBlobField | |
| Index | Name | Fields |
| 0 | NAME | NAME |
biolife.db 28
| Field | Name | Type | Req |
| 0 | Species No | TFloatField | |
| 1 | Category | TStringField[15] | |
| 2 | Common_Name | TStringField[30] | |
| 3 | Species Name | TStringField[40] | |
| 4 | Length (cm) | TFloatField | |
| 5 | Length_In | TFloatField | |
| 6 | Notes | TMemoField | |
| 7 | Graphic | TGraphicField | |
| Index | Name | Fields |
| 0 | | Species No |
clients.dbf 5
| Field | Name | Type | Req |
| 0 | LAST_NAME | TStringField[20] | |
| 1 | FIRST_NAME | TStringField[20] | |
| 2 | ACCT_NBR | TFloatField | |
| 3 | ADDRESS_1 | TStringField[20] | |
| 4 | CITY | TStringField[20] | |
| 5 | STATE | TStringField[2] | |
| 6 | ZIP | TStringField[5] | |
| 7 | TELEPHONE | TStringField[12] | |
| 8 | DATE_OPEN | TDateField | |
| 9 | SS_NUMBER | TFloatField | |
| 10 | PICTURE | TStringField[15] | |
| 11 | BIRTH_DATE | TDateField | |
| 12 | RISK_LEVEL | TStringField[8] | |
| 13 | OCCUPATION | TStringField[20] | |
| 14 | OBJECTIVES | TStringField[10] | |
| 15 | INTERESTS | TStringField[120] | |
| 16 | IMAGE | TBlobField | |
country.db 18
| Field | Name | Type | Req |
| 0 | Name | TStringField[24] | |
| 1 | Capital | TStringField[24] | |
| 2 | Continent | TStringField[24] | |
| 3 | Area | TFloatField | |
| 4 | Population | TFloatField | |
custoly.db 30
| Field | Name | Type | Req |
| 0 | CustNo | TAutoIncField | |
| 1 | Last_Name | TStringField[30] | |
| 2 | First_Name | TStringField[30] | |
| 3 | VIP_Status | TStringField[10] | |
| 4 | Address1 | TStringField[40] | |
| 5 | Address2 | TStringField[40] | |
| 6 | City | TStringField[20] | |
| 7 | State/Prov | TStringField[10] | |
| 8 | Post_Code | TStringField[10] | |
| 9 | Country | TStringField[10] | |
| 10 | Phone | TStringField[18] | |
| 11 | Fax | TStringField[18] | |
| 12 | EMail | TStringField[40] | |
| 13 | Remarks | TMemoField | |
| Index | Name | Fields |
| 0 | | CustNo |
| 1 | Names | Last_Name;First_Name |
| 2 | City | City |
customer.db 55
| Field | Name | Type | Req |
| 0 | CustNo | TFloatField | |
| 1 | Company | TStringField[30] | |
| 2 | Addr1 | TStringField[30] | |
| 3 | Addr2 | TStringField[30] | |
| 4 | City | TStringField[15] | |
| 5 | State | TStringField[20] | |
| 6 | Zip | TStringField[10] | |
| 7 | Country | TStringField[20] | |
| 8 | Phone | TStringField[15] | |
| 9 | FAX | TStringField[15] | |
| 10 | TaxRate | TFloatField | |
| 11 | Contact | TStringField[20] | |
| 12 | LastInvoiceDate | TDateTimeField | |
| Index | Name | Fields |
| 0 | | CustNo |
| 1 | ByCompany | Company |
employee.db 42
| Field | Name | Type | Req |
| 0 | EmpNo | TIntegerField | |
| 1 | LastName | TStringField[20] | |
| 2 | FirstName | TStringField[15] | |
| 3 | PhoneExt | TStringField[4] | |
| 4 | HireDate | TDateTimeField | |
| 5 | Salary | TFloatField | |
| Index | Name | Fields |
| 0 | | EmpNo |
| 1 | ByName | LastName;FirstName |
events.db 23
| Field | Name | Type | Req |
| 0 | EventNo | TAutoIncField | |
| 1 | VenueNo | TIntegerField | |
| 2 | Event_Name | TStringField[30] | |
| 3 | Event_Date | TDateField | |
| 4 | Event_Time | TTimeField | |
| 5 | Event_Description | TMemoField | |
| 6 | Ticket_price | TCurrencyField | |
| 7 | Event_Photo | TGraphicField | |
| Index | Name | Fields |
| 0 | | EventNo |
| 1 | Date_Time | Event_Name;Event_Date |
holdings.dbf 36
| Field | Name | Type | Req |
| 0 | ACCT_NBR | TFloatField | |
| 1 | SYMBOL | TStringField[7] | |
| 2 | SHARES | TFloatField | |
| 3 | PUR_PRICE | TFloatField | |
| 4 | PUR_DATE | TDateField | |
| Index | Name | Fields |
| 0 | SYMBOL | SYMBOL |
| 1 | ACCT_NBR | ACCT_NBR |
industry.dbf 7
| Field | Name | Type | Req |
| 0 | IND_CODE | TSmallintField | |
| 1 | IND_NAME | TStringField[5] | |
| 2 | LONG_NAME | TStringField[20] | |
| Index | Name | Fields |
| 0 | IND_CODE | IND_CODE |
items.db 945
| Field | Name | Type | Req |
| 0 | OrderNo | TFloatField | |
| 1 | ItemNo | TFloatField | |
| 2 | PartNo | TFloatField | |
| 3 | Qty | TIntegerField | |
| 4 | Discount | TFloatField | |
| Index | Name | Fields |
| 0 | | OrderNo;ItemNo |
| 1 | ByOrderNo | OrderNo |
| 2 | PartNo | PartNo |
master.dbf 109
| Field | Name | Type | Req |
| 0 | SYMBOL | TStringField[7] | |
| 1 | CO_NAME | TStringField[20] | |
| 2 | EXCHANGE | TStringField[8] | |
| 3 | CUR_PRICE | TFloatField | |
| 4 | YRL_HIGH | TFloatField | |
| 5 | YRL_LOW | TFloatField | |
| 6 | P_E_RATIO | TFloatField | |
| 7 | BETA | TFloatField | |
| 8 | PROJ_GRTH | TFloatField | |
| 9 | INDUSTRY | TSmallintField | |
| 10 | PRICE_CHG | TSmallintField | |
| 11 | SAFETY | TSmallintField | |
| 12 | RATING | TStringField[4] | |
| 13 | RANK | TFloatField | |
| 14 | OUTLOOK | TSmallintField | |
| 15 | RCMNDATION | TStringField[5] | |
| 16 | RISK | TStringField[4] | |
| Index | Name | Fields |
| 0 | SYMBOL | SYMBOL |
| 1 | GROWTHASC | PROJ_GRTH |
| 2 | GROWTHDESC | PROJ_GRTH |
nextcust.db 1
| Field | Name | Type | Req |
| 0 | NewCust | TFloatField | |
nextitem.db 1
| Field | Name | Type | Req |
| 0 | NewKey | TFloatField | |
nextord.db 1
| Field | Name | Type | Req |
| 0 | NewKey | TFloatField | |
orders.db 205
| Field | Name | Type | Req |
| 0 | OrderNo | TFloatField | |
| 1 | CustNo | TFloatField | Yes |
| 2 | SaleDate | TDateTimeField | |
| 3 | ShipDate | TDateTimeField | |
| 4 | EmpNo | TIntegerField | Yes |
| 5 | ShipToContact | TStringField[20] | |
| 6 | ShipToAddr1 | TStringField[30] | |
| 7 | ShipToAddr2 | TStringField[30] | |
| 8 | ShipToCity | TStringField[15] | |
| 9 | ShipToState | TStringField[20] | |
| 10 | ShipToZip | TStringField[10] | |
| 11 | ShipToCountry | TStringField[20] | |
| 12 | ShipToPhone | TStringField[15] | |
| 13 | ShipVIA | TStringField[7] | |
| 14 | PO | TStringField[15] | |
| 15 | Terms | TStringField[6] | |
| 16 | PaymentMethod | TStringField[7] | |
| 17 | ItemsTotal | TCurrencyField | |
| 18 | TaxRate | TFloatField | |
| 19 | Freight | TCurrencyField | |
| 20 | AmountPaid | TCurrencyField | |
| Index | Name | Fields |
| 0 | | OrderNo |
| 1 | CustNo | CustNo |
parts.db 59
| Field | Name | Type | Req |
| 0 | PartNo | TFloatField | |
| 1 | VendorNo | TFloatField | |
| 2 | Description | TStringField[30] | |
| 3 | OnHand | TFloatField | |
| 4 | OnOrder | TFloatField | |
| 5 | Cost | TCurrencyField | |
| 6 | ListPrice | TCurrencyField | |
| Index | Name | Fields |
| 0 | | PartNo |
| 1 | ByDescription | Description |
| 2 | VendorNo | VendorNo |
reservat.db 100
| Field | Name | Type | Req |
| 0 | ResNo | TAutoIncField | |
| 1 | EventNo | TIntegerField | |
| 2 | CustNo | TIntegerField | |
| 3 | NumTickets | TIntegerField | |
| 4 | Amt_Paid | TCurrencyField | |
| 5 | Pay_Method | TStringField[10] | |
| 6 | Card_No | TStringField[20] | |
| 7 | Card_Exp | TDateField | |
| 8 | Pay_Notes | TMemoField | |
| 9 | Purge_Date | TDateField | |
| 10 | Paid | TBooleanField | |
| Index | Name | Fields |
| 0 | | ResNo |
| 1 | CustNo | CustNo |
| 2 | EventNo | EventNo |
vendors.db 23
| Field | Name | Type | Req |
| 0 | VendorNo | TFloatField | |
| 1 | VendorName | TStringField[30] | |
| 2 | Address1 | TStringField[30] | |
| 3 | Address2 | TStringField[30] | |
| 4 | City | TStringField[20] | |
| 5 | State | TStringField[20] | |
| 6 | Zip | TStringField[10] | |
| 7 | Country | TStringField[15] | |
| 8 | Phone | TStringField[15] | |
| 9 | FAX | TStringField[15] | |
| 10 | Preferred | TBooleanField | |
| Index | Name | Fields |
| 0 | | VendorNo |
venues.db 10
| Field | Name | Type | Req |
| 0 | VenueNo | TAutoIncField | |
| 1 | Venue | TStringField[30] | |
| 2 | Capacity | TIntegerField | |
| 3 | Venue_Map | TGraphicField | |
| 4 | Remarks | TMemoField | |
| Index | Name | Fields |
| 0 | | VenueNo |